推荐手机横屏浏览!
歌手 | 生日 | 星座 | 属相 | 音源 | 年龄 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛天依 | 2012.07.12 | 巨蟹 | 龙 | 山新 | 15 | 156cm |
言和 | 2013.07.11 | 巨蟹 | 蛇 | 刘婧荦 | 未知 | 170cm |
乐正绫 | 4.12 | 白羊 | 未知 | 祈Inory | 16 | 160cm |
墨清弦 | 2018.06.14 | 双子 | 狗 | 冥月 | 17 | 171cm |
乐正龙牙 | 2015.10.02 | 天秤 | 羊 | 阿杰 | 23 | 180cm |
徵羽摩柯 | 12.10日 | 射手 | 未知 | 苏尚卿 | 14 | 150cm |
推荐手机横屏浏览!
歌手 | 生日 | 星座 | 属相 | 音源 | 年龄 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛天依 | 2012.07.12 | 巨蟹 | 龙 | 山新 | 15 | 156cm |
言和 | 2013.07.11 | 巨蟹 | 蛇 | 刘婧荦 | 未知 | 170cm |
乐正绫 | 4.12 | 白羊 | 未知 | 祈Inory | 16 | 160cm |
墨清弦 | 2018.06.14 | 双子 | 狗 | 冥月 | 17 | 171cm |
乐正龙牙 | 2015.10.02 | 天秤 | 羊 | 阿杰 | 23 | 180cm |
徵羽摩柯 | 12.10日 | 射手 | 未知 | 苏尚卿 | 14 | 150cm |
推荐手机横屏浏览!
歌手 | 擅长音区 | 擅长节奏 |
---|---|---|
洛天依 | A2-D4 | 80-170 BPM |
言和 | G2-C#4 | 80-170 BPM |
乐正绫 | G2-C5 | 70-220 BPM |
墨清弦 | F2-D4 | 60-170BPM |
乐正龙牙 | B1-A3(淳)/A1-F3(雅) | 70-180BPM |
徵羽摩柯 | E2-B3 | 80-180BPM |